| 地區/商圈 | 南京市 建鄴區 |
| 售樓地址 | |
| 售樓電話 | 400-8181-365轉165462 |
| 價格 | 23000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規劃戶數 | 0戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | 2017-12-31 |
| 銷售狀態 | 待售 |
| 開發商 | 南京金融城建設發展股份有限公司 |
| 產權 | 40 |
| 停車位 | 4200 |
| 規劃面積 | 0㎡ |
| 建筑面積 | 720000㎡ |
| 項目類型 | 商鋪 寫字樓 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 奧體CBD |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業類別 | 商鋪 寫字樓 |
| 容積率 | 6.50 |
| 綠化率 | 0% |
| 物業費 | 18.00元/㎡/月 |
| 物業公司 | 南京金融街第一太平戴維斯 |
| 醫療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |