| 地區(qū)/商圈 | 合肥市 長豐縣 |
| 售樓地址 | 阜陽北路與濟(jì)河路交口 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 12000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 2448戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 正榮地產(chǎn) |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 2445 |
| 規(guī)劃面積 | 124668㎡ |
| 建筑面積 | 344648㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層,花園洋房 |
| 建筑特色 | 品質(zhì)樓盤 經(jīng)濟(jì)住宅 |
| 裝修狀況 | 毛坯 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 1.80 |
| 綠化率 | 40% |
| 物業(yè)費 | 2.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 正榮物業(yè) |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 144 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數(shù) | 54 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |