地區/商圈 | 南京市 建鄴區 |
售樓地址 | |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規劃戶數 | 1178戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態 | 在售 |
開發商 | 南京嘉騰置業有限公司 |
產權 | 40 |
停車位 | 2365 |
規劃面積 | 48354㎡ |
建筑面積 | 375433㎡ |
項目類型 | 公寓 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 商業地產 新城科技園 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業類別 | 公寓 |
容積率 | 5.00 |
綠化率 | 20% |
物業費 | 0.00元/㎡/月 |
物業公司 | 龍湖智慧服務 |
醫療 | |
銀行 | |
公共設施 | |
交通狀況 |