| 地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
| 售樓地址 | 南京市浦口區(qū)安浦路71號 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 28499元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數 | 700戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 泰福御景置業(yè)有限公司 |
| 產權 | 70 |
| 停車位 | 729 |
| 規(guī)劃面積 | 39892㎡ |
| 建筑面積 | 110589㎡ |
| 項目類型 | 住宅 商鋪 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 品牌房企 現(xiàn)房銷售 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
| 容積率 | 2.00 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 1.90元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 中建東孚物業(yè)管理有限公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-04-24 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數 | 62 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-01-15 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數 | 70 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-01-03 | 交付時間 | 2019-12-31 | 本期戶數 | 144 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |