參考均價 | 31000元/㎡ |
咨詢電話 | |
項目地址 | 相城區(qū)經(jīng)開區(qū)春申湖路南、澄星街東 |
售樓地址 | 相城區(qū)經(jīng)開區(qū)春申湖路南、澄星街東 |
區(qū)域 | 相城區(qū) |
開發(fā)商 | 相城經(jīng)開國控與旭輝建管攜手打造 |
銷售許可證 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
總建筑面積 | 203653㎡ |
占地面積 | 83664㎡ |
總戶數(shù) | 743戶 |
項目特色 | 景觀居所 生態(tài)宜居 裝修交付 |
建筑類別 | 小高層 |
裝修情況 | 精裝 |
物業(yè)類型 | 住宅 |
容積率 | 1.5 |
得房率 | 120% |
物業(yè)費(fèi) | 待定 |
車位信息 | 1629個 |
物業(yè)公司 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 |
綠化率 | 37% |
開盤時間 | 2025-04-30 | 交付時間 | 本期戶數(shù) | 0 | |
物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 | ||
交付標(biāo)準(zhǔn) |
精裝修
|
開發(fā)商:相城經(jīng)開國控與旭輝建管攜手打造