| 開盤時間 | 2019-09-11 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 72 |
| 交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-08-04 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 92 |
| 交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
| 開盤時間 | 2019-07-19 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 40 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-06-15 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 69 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
| 開盤時間 | 2019-05-22 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 92 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-05-18 | 交付時間 | 2021-11-30 | 本期戶數 | 68 |
| 交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-04-20 | 交付時間 | 2021-05-30 | 本期戶數 | 184 |
| 交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-03-17 | 交付時間 | 2021-05-30 | 本期戶數 | 136 |
| 交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開發商:合肥晟南置業有限公司
| 帶*號為必填項,請詳細填寫以下信息: | |
| * 姓名: | 性別: |
| *手機: | 郵箱: |
| 已有 0 人參加團購 | |