開盤時間 | 2019-08-23 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數 | 68 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-08-21 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數 | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-08-10 | 交付時間 | 2022-04-30 | 本期戶數 | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-12 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-05 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 104 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-07-05 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 136 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-06-15 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 44 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-05-16 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-05-16 | 交付時間 | 2021-10-31 | 本期戶數 | 54 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開發商:無錫融城置業有限公司