開盤時間 | 2019-07-15 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數 | 48 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-03-23 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數 | 48 |
交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數 | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2019-01-30 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數 | 66 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開發商:無錫雅輝房地產開發有限公司