樓盤地址:無錫市新吳區金城路與梅東河交叉口西南側
醫療: 學校: 銀行:
在售3號樓 98平米、116平米130平米 精裝 2020年12月31日交付
開盤時間 | 2019-08-22 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 38 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2019-06-06 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數 | 112 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-20 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 120 |
交付標準 | 精裝修 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-10-21 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 72 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2018-09-13 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 24 |
交付標準 | 毛坯 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2018-07-29 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數 | 88 |
交付標準 | 裝修房 | 物業類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
17000元/平米
住宅
無錫市 新吳區
無錫市新吳區金城路與梅東河交叉口西南側
025-84725117